О проекте

Социоранк - это экспериментальный сервис и всё ещё находится в состоянии ранней альфы. Пишите автору на ibegtin (dog) gmail.com если будут идеи и предложения по его использованию.

Финансы

Читатели (Топ 100)

N Участник Авторитетность
1 oleg_anisimov 252.0 +252.0 ссылка в LJ
2 _mne_ 208.5 +208.5 ссылка в LJ
3 agent_008 178.3 +178.3 ссылка в LJ
4 skalper 177.9 +177.9 ссылка в LJ
5 art213 177.9 +177.9 ссылка в LJ
6 lamax 175.5 +175.5 ссылка в LJ
7 dr_mart 172.9 +172.9 ссылка в LJ
8 ascate 171.6 +171.6 ссылка в LJ
9 terabucks 130.3 +130.3 ссылка в LJ
10 olga_pushkina 123.3 +123.3 ссылка в LJ
11 astic 120.6 +120.6 ссылка в LJ
12 andrei_sadov 118.3 +118.3 ссылка в LJ
13 smirnovsirozha 112.0 +112.0 ссылка в LJ
14 rusanalit 107.6 +107.6 ссылка в LJ
15 abvgd 99.5 +99.5 ссылка в LJ
16 red_bar0n 97.5 +97.5 ссылка в LJ
17 artem_genkin 95.3 +95.3 ссылка в LJ
18 yoxcel 95.1 +95.1 ссылка в LJ
19 b_insider 90.9 +90.9 ссылка в LJ
20 fenix_fx 80.7 +80.7 ссылка в LJ
21 mister_george 80.5 +80.5 ссылка в LJ
22 sdali_of_pr 79.9 +79.9 ссылка в LJ
23 fingeneur 79.4 +79.4 ссылка в LJ
24 turvin 77.8 +77.8 ссылка в LJ
25 klugsp 75.8 +75.8 ссылка в LJ
26 den80 74.8 +74.8 ссылка в LJ
27 outstrip 73.1 +73.1 ссылка в LJ
28 hobysss 67.5 +67.5 ссылка в LJ
29 odinota 66.3 +66.3 ссылка в LJ
30 pechorin_kiev 64.0 +64.0 ссылка в LJ
31 dijap 62.8 +62.8 ссылка в LJ
32 mikerd 62.5 +62.5 ссылка в LJ
33 sheller888 61.8 +61.8 ссылка в LJ
34 hroniki_paisano 61.6 +61.6 ссылка в LJ
35 codeby 61.2 +61.2 ссылка в LJ
36 ir_rational 61.1 +61.1 ссылка в LJ
37 barcelonski 60.3 +60.3 ссылка в LJ
38 eduardk 58.2 +58.2 ссылка в LJ
39 golosptic 57.6 +57.6 ссылка в LJ
40 sorhed 57.4 +57.4 ссылка в LJ
41 _aleksa 56.1 +56.1 ссылка в LJ
42 krf 55.5 +55.5 ссылка в LJ
43 annanovi 55.1 +55.1 ссылка в LJ
44 ap428 54.7 +54.7 ссылка в LJ
45 project_leader 54.7 +54.7 ссылка в LJ
46 _gosha81_ 53.9 +53.9 ссылка в LJ
47 tsvetna 51.1 +51.1 ссылка в LJ
48 tikr_ru 50.8 +50.8 ссылка в LJ
49 djanim 49.9 +49.9 ссылка в LJ
50 parabellum07 49.5 +49.5 ссылка в LJ
51 superinvestor 49.5 +49.5 ссылка в LJ
52 delyagin 49.5 +49.5 ссылка в LJ
53 janetg 49.5 +49.5 ссылка в LJ
54 nickollo 48.5 +48.5 ссылка в LJ
55 living_in 48.5 +48.5 ссылка в LJ
56 pajasu 48.4 +48.4 ссылка в LJ
57 2positive 48.1 +48.1 ссылка в LJ
58 zoleg 48.0 +48.0 ссылка в LJ
59 paladin07 46.6 +46.6 ссылка в LJ
60 alex_odessa 46.6 +46.6 ссылка в LJ
61 ahsim 46.6 +46.6 ссылка в LJ
62 atomaniac 46.5 +46.5 ссылка в LJ
63 ygadai_kto 46.4 +46.4 ссылка в LJ
64 the_pit_bull 46.4 +46.4 ссылка в LJ
65 roman_paramonov 46.1 +46.1 ссылка в LJ
66 lozelo 45.7 +45.7 ссылка в LJ
67 whoyuppie 45.6 +45.6 ссылка в LJ
68 4you4ever 45.1 +45.1 ссылка в LJ
69 aprelskii_kot 45.1 +45.1 ссылка в LJ
70 emdrone 45.1 +45.1 ссылка в LJ
71 maxer21 43.9 +43.9 ссылка в LJ
72 vadim_sova 43.7 +43.7 ссылка в LJ
73 dm_krylov 43.7 +43.7 ссылка в LJ
74 yurkennis 43.7 +43.7 ссылка в LJ
75 comprachikos 42.3 +42.3 ссылка в LJ
76 alex_levitas 42.3 +42.3 ссылка в LJ
77 umbaua 42.3 +42.3 ссылка в LJ
78 lazy_nicky 41.8 +41.8 ссылка в LJ
79 anton_y_k 41.0 +41.0 ссылка в LJ
80 vasilisa_klug 40.9 +40.9 ссылка в LJ
81 custoff 40.9 +40.9 ссылка в LJ
82 0lejka 40.9 +40.9 ссылка в LJ
83 lifeinvestor 40.1 +40.1 ссылка в LJ
84 russianmba 39.8 +39.8 ссылка в LJ
85 vasgun 39.6 +39.6 ссылка в LJ
86 komissarov 39.6 +39.6 ссылка в LJ
87 metanymous 39.6 +39.6 ссылка в LJ
88 luluka 39.6 +39.6 ссылка в LJ
89 shushunova 39.5 +39.5 ссылка в LJ
90 novikov 38.2 +38.2 ссылка в LJ
91 be9 38.2 +38.2 ссылка в LJ
92 zzoya 38.2 +38.2 ссылка в LJ
93 levong 38.2 +38.2 ссылка в LJ
94 __sanek__ 36.9 +36.9 ссылка в LJ
95 unokai 36.9 +36.9 ссылка в LJ
96 cherjr 36.9 +36.9 ссылка в LJ
97 ayram 36.9 +36.9 ссылка в LJ
98 ikik 36.9 +36.9 ссылка в LJ
99 tomko_and_dimko 35.8 +35.8 ссылка в LJ
100 assole 35.6 +35.6 ссылка в LJ

Сообщества

Сообщество Число читателей
ru_finance 2727
ru_hsmp 56
ru_traders 2160
rus_mba 659
ru_money 744
ru_fa 434
ru_osago 66
forex_ru 172
ru_banks 955
invest_ru 105
selfmade_man 789
bankir 242
cfa_ru 292
ru_pevc 94
ru_growth 21
ru_economics 1544
ru_nes 188
ru_energy 434
ru_credit 255
leadership_ru 1392
big_money 4008
property_bg 91
domeconom 85
money_in_home 60
lichnyj_schet 79